Shanghai Sales Centre:
Address: room 2406, greenbelt and Chuang building, 450 Cao Yang Road, Putuo District, Shanghai.
Mailbox: sales@jeffelcn.com
Tel: 021-62586212 0573-88222777
Fax: 021-62586271 0573-88222622
Website: manlianpte.com/en
With the increasing tension of fresh water supply, recycling process of water is drawing more attention, that is, disposing of waste water should not only focus on harmless discharges, but also need to do advanced treatment, to become valuable fresh resource. Recycling of city wastewater and industrial waste water is becoming a trend of global development. CMF/CUF is an important and efficient technology in industry and recycling water.
According to quality of raw water, we provide clients with complete solution to dispose of water by testing or our applied experience. Meanwhile, JEFFEL has developed series of membrane components which are applied to CMF/CUF.
Application:
? · Pretreatment and past treatment of reverse osmosis, raw water includes seawater, surface water, well water, waste water and so on.
? · Dispose of drinking water in cities, villages, and towns
? · Recycle condensate water, dispose of food and drinking processing wate
? · Remove heat source from pharmacy water
? · Municipal water, dispose of surface water and well water for drinking and using
? · Recycle and utilize the waste water after advanced treatment
用戶名稱Client Name | 處理量 Processing (m3/d) | 水質(zhì)類型 Water Type | 日期Completion Date |
大連發(fā)電總廠 Dalian Power Plant | 3500 | 自來水 Tap water | 2009.8 |
遼寧北票電廠 Liaoning Beipiao Power Plant | 2400 | 自來水 Tap water | 2009.11 |
齊魯石化總廠 Qilu Petrochemical Plant | 5760 | 自來水 Tap water | 2010.5 |
湖北雙環(huán)科Hubei Double-ring Technology | 7200 | 自來水 Tap water | 2011.3 |
山東濟寧電廠 Shandong Jining Power Plant | 2450 | 自來水 Tap water | 2011.6 |
大連理工綠源環(huán)保產(chǎn)業(yè)有限公司Dalian Technology Lvyuan Environmental Protection Industry Co., LTD | 2016 | 地下水 Groundwater | 2011.10 |
鄭州大河水處理有限公司 Zhengzhou Large River Water Treatment Co., LTD | 3840 | 河水 River Water | 2012.1 |
冀中能源章村礦電廠水處理項目 water treatment project for Zhang Village mine power plant of JiZhong Energy | 2400 | 礦井廢水 Mine Drainage | 2012.4 |
浙江仙居制藥廠 Zhejiang Xianju Pharmaceutical Factory | 1440 | 自來水 Tap water | 2012.8 |
蘇州太倉某玻璃廠廢水回用 Water Reuse project of a glass factory in Suzhou Taicang | 2400 | 生產(chǎn)廢水Production Wastewater | 2012.9 |
上海福耀汽車玻璃純水設(shè)備 Shanghai Fuyao Auto Glass Pure Water Equipment | 1200 | 生產(chǎn)廢水Production Wastewater | 2012.2 |
大連電廠鍋爐補給水項目 Dalian Power Plant Boiler Make-up Water Project | 16200 | 生產(chǎn)廢水 Production Wastewater | 2013.5 |
寧夏泰瑞制藥污水處理項目Terry Pharmaceutical Wastewater Treatment Project in Ningxia | 1200 | 制藥廢水 Pharmaceutical wastewater | 2013.5 |
江蘇鹽城臺玻悅達(dá)太陽能鏡板 Jiangsu Yancheng, Yueda Solar Mirror Plate Glass | 960 | 生產(chǎn)廢水 Production Wastewater | 2013.1 |
嘉興海寧印染企業(yè)中水回用 Intermediate Water Reuse for Jiaxing Haining Printing and Dyeing Enterprise | 1000 | 印染廢水 Printing and Dyeing Wastewater | 2013.9 |
埃及玻纖廢水 Egyptian Glass Fiber Wastewater project | 500 | 生產(chǎn)廢水 Production Wastewater | 2013.11 |
嘉興印染企業(yè)中水回用 Intermediate Water Reuse for Jiaxing Printing and Dyeing Enterprise | 2000 | 印染廢水 Printing and Dyeing Wastewater | 2013.12 |
濱州秦臺水庫回用 Binzhou Qintai Reservoir Reuse | 800 | 水庫水Reservoir Water | 2014.2 |
內(nèi)蒙古某煤礦洗煤廢水 A coal mine and coal washing wastewater in Inner Mongolia | 1200 | 洗煤廢水 Coal-washing Wastewater | 2014.4 |
山東濱州天楹垃圾發(fā)電有限公司 Shandong Binzhou Tianying Garbage Power Co., LTD | 700 | 超純水 Ultrapure water | 2014.8 |
紹興肖紹印染 Shaoxing Xiaoshao Printing and Dyeing | 3200 | 印染廢水 Printing and dyeing wastewater | 2015.5 |
上海寶鋼 Shanghai Baosteel | 1500 | 生產(chǎn)廢水 Production Wastewater | 2015.9 |
吳江嘜錦成 Wujiang Mai Jin Cheng | 600 | 針織廢水Knitting Wastewater | 2015.12 |
榆林煤礦Yulin Coal Mine | 1500 | 礦井廢水 Mine Drainage | 2016.1 |
吉林延邊小營鎮(zhèn)Jilin Yanbian Xiaoying Town | 1000 | 純水 Pure Water | 2016.6 |
山東東岳化工集團 Shandong Dongyue Chemical Engineering Group | 3600 | 生產(chǎn)廢水 Production Wastewater | 2016.11 |
河南新鄉(xiāng)某化纖廠造絲車間回用水處理 A chemical fiber factory in Xinxiang,Henan | 3000m3/d | 造絲車間生產(chǎn)廢水 Production wastewater | 2017.9 |
山東榮城某礦井水處理 Water treatment of a mine in Shandong Rong Cheng | 3000m3/d | 礦井水 Mine water | 2018.1 |
WeChat 2D code
Shanghai Sales Center: | |
Address:Room 2111, Greenland and Chuang Building, No. 450 Caoyang Road, Putuo District, Shanghai | |
Email: sales@jeffelcn.com | |
Tel: 021-62586212 | |
Fax: 021-62586271 |
Zhejiang production base: | |
Add: No. 370, Century Avenue, Development Zone, Chongfu Town, Tongxiang, Zhejiang, China | |
Email: sales@jeffelcn.com | |
Tel: 0573-88222777 | |
Fax: 0573-88222622 |